Availability calendar
Condo C - 304
| < September > < 2010 > | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Rates
Weekly Rates:
- May 1st, 2010 - Dec 14, 2010 - $900
- Dec 15, 2009 - Apr 30, 2010 - $1,200
- Holiday & Special Event Weeks - $1,800
Thanksgiving week
Christmas week
New Years week
Carnival week
Rates do not include 14% local taxe.

